Urnik in Cenik
Cenik uporabe pokritih športnih objektov - Stožice
| DVORANE, TELOVADNICE, FITNES, SAVNE | |
|---|---|
| Dvorana/telovadnica | STOŽICE |
| Večnamenska dvorana - polna kapaciteta | 95,00 |
| Mala dvorana | 65,00 |
| 1/2 kapacitete | 40,00 |
| dodatno naročeno: | |
| dežurni delavec teh. osebje (PK) | 20,00 |
| dežurni delavec teh. osebje (KV) | 25,00 |
| dodatna garderoba - mala | 10,00 |
| dodatna garderoba - srednja | 25,00 |
| dodatna garderoba - velika | 45,00 |
| prostor za nudenje prve pomoči | 10,00 |
Cenik uporabe dvorane in stadiona za klubska tekmovanja - DVORANA
| ENOTA STOŽICE | |
|---|---|
| DVORANA | Velika dvorana |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - polna kapaciteta | 10000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez zg. nivoja | 7500,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez zg. in VIP nivoja | 5000,00 |
| najem uporabe 1 dan - osnovna parketna površina | 3000,00 |
| najem uporabe 1 dan - VVIP prostor / VIP loža | 500,00 |
| najem uporabe 1 dan - medija center | 500,00 |
Cenik uporabe dvorane in stadiona za klubska tekmovanja - STADION
| STADION | Glavni stadion |
|---|---|
| najem uporabe za tekmo 1 dan - polna kapaciteta | 18000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez ene tribune | 16000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez dveh tribun | 14000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez treh tribun | 12000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta /brez VIP nivoja/ brez treh tribun | 10000,00 |
| najem uporabe za tekmo 1 dan - zmanjšana kapaciteta / brez VIP nivoja, brez medija centra/ brez treh tribun | 9000,00 |
| najem uporabe 1 dan - osnovna površina /brez tribun | 7000,00 |
| najem uporabe 1 dan - VVIP prostor / VIP loža | 500,00 |
| najem uporabe 1 dan - medija center | 500,00 |
*Cena najema se pri izvedbi dnevne tekme brez reflektorjev zniža za 1.400,00 Eur.
*Cena najema objekta se lahko prilagodi glede na število obiskovalcev oz. glede na zmanjšano uporabo kapacitete objekta.
Cene so v Eur in ne vključujejo DDV.
Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Cenik velja od 01.01.2011 dalje.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 207-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura.